Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do 1º turno, mostra como está corrida pelas duas duas vagas no Senado do Paraná. Filipe Barros (PL) lidera a disputa, com 25% dos votos válidos, seguido de Alexandre Curi (Republicanos), com 21%, Deltan Dallagnol (Novo) com 21 % e Gleisi Hoffmann (PT), 15%. O cálculo exclui os votos em branco e, também, os eleitores indecidos.
Leia mais
- Pesquisa Quaest: Moro lidera com 43%, Sandro tem 29% e Requião, 27% para o governo do Paraná
- Presidente do TSE diz não haver ameaça internacional ou do crime organizado nas eleições
Votos válidos para o Senado
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Filipe Barros (PL) | 25% |
| Alexandre Curi (Republicanos) | 21% |
| Deltan Dallagnol (Novo) | 21% |
| Gleisi (PT) | 15% |
| Dr. Rosinha (PT) | 10% |
| Cristina Graeml (PSD) | 7% |
| Karen Guerreiro (Missão) | 1% |
| Joaquim do MLB (Unidade Popular) | 0% |
| Marcelo Marcelino (PCO) | 0% |
Pesquisa estimulada – Votos totais
Veja agora os números de votos totais, incluindo os votos em branco e nulos e os indecisos.
Resultado agregado (1ª e 2ª vaga)
| Candidato | Atual | 24 de setembro |
|---|---|---|
| Filipe Barros (PL) | 17% | 11% |
| Deltan Dallagnol (Novo) | 15% | 11% |
| Alexandre Curi (Republicanos) | 15% | 14% |
| Gleisi (PT) | 11% | 10% |
| Dr. Rosinha (PT) | 7% | 5% |
| Cristina Graeml (PSD) | 5% | 5% |
| Marcelo Marcelino (PCO) | 1% | 1% |
| Karen Guerreiro (Missão) | 1% | 1% |
| Joaquim do MLB (Unidade Popular) | 0% | 0% |
| Indecisos | 18% | 29% |
| Branco/nulo/não vai votar | 10% | 13% |
Voto para 1ª vaga
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Deltan Dallagnol (NOVO) | 20% |
| Alexandre Curi (Republicanos) | 18% |
| Filipe Barros (PL) | 16% |
| Gleisi (PT) | 16% |
| Cristina Graeml (PSD) | 5% |
| Dr. Rosinha (PT) | 4% |
| Marcelo Marcelino (PCO) | 1% |
| Karen Guerreiro (Missão) | 1% |
| Joaquim do MLB (Unidade Popular) | 0% |
| Indecisos | 11% |
| Branco/nulo/não vai votar | 8% |
Voto para 2ª vaga
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Filipe Barros (PL) | 18% |
| Alexandre Curi (Republicanos) | 11% |
| Deltan Dallagnol (NOVO) | 10% |
| Dr. Rosinha (PT) | 10% |
| Cristina Graeml (PSD) | 6% |
| Gleisi (PT) | 6% |
| Karen Guerreiro (Missão) | 2% |
| Marcelo Marcelino (PCO) | 1% |
| Joaquim do MLB (Unidade Popular) | 0% |
| Indecisos | 24% |
| Branco/nulo/não vai votar | 12% |
Pesquisa espontânea
| Candidato / opção | Atual | 24 de setembro |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol (Novo) | 10% | 6% |
| Filipe Barros (PL) | 9% | 3% |
| Alexandre Curi (Republicanos) | 7% | 4% |
| Gleisi (PT) | 5% | 4% |
| Dr. Rosinha (PT) | 3% | 2% |
| Cristina Graeml (PSD) | 2% | 2% |
| Marcelo Marcelino (PCO) | 1% | 0% |
| Karen Guerreiro (Missão) | 0% | 0% |
| Joaquim do MLB (Unidade Popular) | 0% | 0% |
| Outros | 1% | 0% |
| Indecisos | 60% | 76% |
| Branco/nulo/não vai votar | 2% | 3% |
A pesquisa realizada pela Quaest considera o cenário atual da disputa ao Senado. Marcelo Marcerlino (PCO), e Deltan Dallagnol (Novo), seguem concorrendo ao Senado enquanto não houver decisão definitiva da Justiça Eleitoral.
Decisão do voto
Para 30%, a escolha de voto para o Senado ainda pode mudar. Outros 69% dizem que a decisão é definitiva.
- Escolha é definitiva: 69% (eram 58%)
- Pode mudar: 30% (eram 42%)
- Não sabe/não respondeu: 1% (era 0%)
O levantamento foi encomendado pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, e ouviu 2.005 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-05119/2026.







